RFV_Fig.A

Raccordi filettati - riduzioni.

Riduzione estremità maschio filettata (1° R di riferimento) estremità femmina filettata (R1 ridotto) (fig. A).

Serie di raccordi destinati al convogliamento di fluidi in pressione con giunzione mediante filettatura.
Indietro
Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family R x R1 PN E H K L L1 g
RFV012038 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 1/2" x 3/8" 16 28 35 23 15 11,4 10
RFV200114 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 2" x 1"1/4 16 70 65 64 25,7 21,4 85
RFV200100 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 2" x 1" 16 70 63 64 25,7 19,1 80
RFV200034 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 2" x 3/4" 16 70 60 64 25,7 16,3 80
RFV112114 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 1"1/2 x 1"1/4 16 58 57 51 21,4 21,4 54
RFV112100 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 1"1/2 x 1" 16 58 55 51 21,4 19,1 52
RFV112034 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 1"1/2 x 3/4" 16 58 50 51 21,4 16,3 47
RFV112012 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 1"1/2 x 1/2" 16 58 52 51 21,4 15 46
RFV114100 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 1"1/4 x 1" 16 52 52 44 21,4 19,1 40
RFV114034 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 1"1/4 x 3/4" 16 52 49 44 21,4 16,3 37
RFV114012 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 1"1/4 x 1/2" 16 52 48 44 21,4 15 37
RFV100034 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 1 x 3/4" 16 40 46 35 19,1 16,3 25
RFV100012 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 1" x 1/2" 16 40 44 35 19,1 15 24
RFV100038 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 1" x 3/8" 16 40 41 35 19,1 11,4 20
RFV034012 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 3/4 x 1/2" 16 34 39 28 16,3 15 15
RFV034038 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 3/4 x 3/8" 16 34 36 28 16,3 11,4 12
RFV200112 Sistema PVC-U Raccordi a pressione Raccordi BSP 2" x 1"1/2 16 70 65 64 25,7 21,4 102

Download