RC1 - Riduzione

Raccordi in PVC rigido.

Riduzione maschio/femmina corta.

Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale.

Indietro
Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie D x D PN L1 L2 Z Fig. g
1RRC111G00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 110 x 63 16 61 38 23 B 375
1RRC111H00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 110 x 75 16 61 44 17 B 380
1RRC111I00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 110 x 90 16 61 51 9 A 280
1RRC113H00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 125 x 75 16 69 44 25 B 440
1RRC113I00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 125 x 90 16 69 51 18 B 455
1RRC113L00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 125 x 110 16 69 61 8 A 300
1RRC115I00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 140 x 90 16 76 51 25 B 730
1rrc115l00nl Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 140 x 110 16 76 59 17 A 645
1RRC115M00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 140 x 125 16 76 66 9 A 350
1RRC117I00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 160 x 90 16 86 51 35 B 1040
1RRC117L00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 160 x 110 16 86 60 24 B 945
1RRC117M00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 160 x 125 16 86 69 17 B 1840
1RRC117N00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 160 x 140 16 86 76 10 A 565
1RRC121O00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 200 x 160 10 106 86 20 B 1310
1rrc123o00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 225 x 160 10 119 86 33 B 1840
1RRC123P00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 225 x 200 10 119 106 13 A 1380
1RRC125A00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 25 X 16 16 19 14 5 B 10
1RRC125B00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 25 x 20 16 19 16 3 A 5
1RRC126O00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 250 x 160 10 119 106 13 A 1196
1RRC128Q00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 280 x 225 10 147 119 27 B 4300
1RRC132A00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 32 x 16 16 22 14 8 B 15
1RRC132B00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 32 x 20 16 22 16 6 B 18
1RRC132C00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 32 x 25 16 22 19 3 A 10
1RRC133P00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 315 x 200 10 165 106 58 B 8650
1RRC133Q00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 315 x 225 10 165 119 45 B 8100
1RRC133R00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 315 x 250 10 165 131 33 B 5080
1RRC140B00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 40 x 20 16 26 15 9 B 25
1RRC140C00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 40 x 25 16 26 19 7 B 24
1RRC140D00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 40 x 32 16 26 22 4 A 15
1RRC150B00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 50 x 20 16 31 16 15 B 50
1RRC150C00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 50 x 25 16 31 19 12 B 45
1RRC150D00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 50 x 32 16 31 22 8 B 35
1RRC150E00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 50 x 40 16 31 26 5 A 32
1RRC163D00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 63 x 32 16 38 22 16 B 73
1RRC163E00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 63 x 40 16 38 25 11 B 75
1RRC163F00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 63 x 50 16 38 31 7 A 65
1RRC175E00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 75 x 40 16 44 26 18 B 120
1RRC175F00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 75 x 50 16 44 31 13 B 120
1RRC175G00NL Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 75 x 63 16 44 38 6 A 85
1RRC190F00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 90 x 50 16 51 31 20 B 220
1RRC190G00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 90 x 63 16 51 38 13 B 205
1RRC190H00 Sistema PVC-U Valvole manuali Valvole a sfera TKD DN 10÷50 90 x 75 16 51 44 7 A 150
  • Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm)
  • Pressione nominale:
    • PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315
  • Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
  • Riferimenti normativi:
    • ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1
  • Materiale raccordi: PVC-U
  • Materiali tenuta:
    • Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM
    • Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430

Download