Manicotto scorrevole PN16
Manicotto PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.
| Codice | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANVPN16050SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 50 | 72,4 | 295 | 180 |
| MANVPN16063SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 63 | 89 | 285 | 380 |
| MANVPN16075SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 75 | 103,5 | 280 | 570 |
| MANVPN16090SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 90 | 121 | 295 | 870 |
| MANVPN16110SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 110 | 143 | 317 | 720 |
| MANVPN16125SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 125 | 160 | 320 | 1380 |
| MANVPN16140SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 140 | 180 | 346 | 1970 |
| MANVPN16160SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 160 | 207 | 350 | 2530 |
| MANVPN16180SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 180 | 224 | 390 | 3510 |
| MANVPN16200SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 200 | 248 | 418 | 4550 |
| MANVPN16225SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 225 | 276 | 435 | 6120 |
| MANVPN16250SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 250 | 306 | 505 | 8600 |
| MANVPN16280SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 280 | 338 | 494 | 7380 |
| MANVPN16315SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 315 | 378 | 494 | 14050 |
| MANVPN16355SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 355 | 441 | 635 | 23870 |
| MANVPN16400SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 400 | 482 | 642 | 2900 |
Download
Cataloghi tecnici LARETER