Manicotto scorrevole (lungo) PN10
Manicotto PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.
| Codice | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARVPN10063SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 63 | 90 | 494 | 640 |
| MARVPN10075SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 75 | 104,7 | 488 | 900 |
| MARVPN10090SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 90 | 121,5 | 515 | 1380 |
| MARVPN10110SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 110 | 143 | 543 | 1770 |
| MARVPN10125SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 125 | 160 | 537 | 2190 |
| MARVPN10140SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 140 | 180 | 545 | 2890 |
| MARVPN10160SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 160 | 196,5 | 600 | 2890 |
| MARVPN10180SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 180 | 224 | 590 | 5010 |
| MARVPN10200SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 200 | 247 | 645 | 6510 |
| MARVPN10225SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 225 | 276 | 645 | 8710 |
| MARVPN10250SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 250 | 306 | 670 | 10760 |
| MARVPN10280SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 280 | 338 | 640 | 14400 |
| MARVPN10315SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 315 | 378 | 640 | 15800 |
| MARVPN10355SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 355 | 441 | 635 | 22680 |
| MARVPN10400SSL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Manicotti | 400 | 482 | 642 | 27550 |
Download
Cataloghi tecnici LARETER