
Idrante di linea HDPE flangiato PN10
IDRANTE di immissione HDPE flangiato.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Codice | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | Ø (mm) | DN (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVP101100BL | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 110 | 100 | 1000 |
ISVP101250BL | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 125 | 100 | 1000 |
ISVP101400BL | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 140 | 100 | 1000 |
ISVP101600BL | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 160 | 100 | 1000 |
ISVP101800BL | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 180 | 150 | 1000 |
ISVP102000BL | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 200 | 150 | 1000 |
ISVP102250BL | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 225 | 150 | 1000 |
ISVP102500BL | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 250 | 150 | 1000 |
ISVP102800BL | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 280 | 150 | 1000 |
ISVP103150BL | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 315 | 150 | 1000 |
Download
Cataloghi tecnici LARETER