Idrante di fine linea HDPE flangiato PN16
IDRANTE di fine linea HDPE flangiato.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.
| Codice | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | Ø (mm) | DN (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILVP161100BL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Idranti | 110 | 100 | 1000 |
| ILVP161250BL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Idranti | 125 | 100 | 1000 |
| ILVP161400BL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Idranti | 140 | 100 | 1000 |
| ILVP161600BL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Idranti | 160 | 100 | 1000 |
| ILVP161800BL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Idranti | 180 | 150 | 1000 |
| ILVP162000BL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Idranti | 200 | 150 | 1000 |
| ILVP162250BL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Idranti | 225 | 150 | 1000 |
| ILVP162500BL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Idranti | 250 | 150 | 1000 |
| ILVP162800BL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Idranti | 280 | 150 | 1000 |
| ILVP163150BL | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi termoformati | Idranti | 315 | 150 | 1000 |
Download
Cataloghi tecnici LARETER