
CDE SDR17 - Calotta con codolo lungo
Calotta con codolo lungo per saldatura di testa SDR 17 - S8.
Serie di raccordi corti e lunghi progettati per il convogliamento di fluidi in pressione per applicazioni di saldatura di testa ed elettrofusione.

Codice | Altra descrizione | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | d | Z | l | S | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE17050 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *50 | 70 | 59 | 3,0 | 34 |
CDE17125 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *125 | 127 | 92 | 7,4 | 360 |
CDE17140 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *140 | 136 | 97 | 8,3 | 480 |
CDE17160 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *160 | 155 | 107 | 9,5 | 740 |
CDE17180 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *180 | 166 | 114 | 10,7 | 975 |
CDE17200 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *200 | 179 | 117 | 11,9 | 1310 |
CDE17225 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *225 | 203 | 127 | 13,4 | 1805 |
CDE17250 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *250 | 216 | 140 | 14,8 | 2425 |
CDE17280 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *280 | 238 | 149 | 16,6 | 3285 |
CDE17315 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *315 | 258 | 158 | 18,7 | 4610 |
CDE17355 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *355 | 281 | 175 | 21,1 | 6610 |
CDE17400 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *400 | 310 | 195 | 23,7 | 9185 |
* prodotti di rivendita
- Range dimensionale: d 12 ÷ d 800 (mm)
- Pressione nominale: SDR 17 (PN10) con acqua a 20 °C, SDR 11 (PN16) con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: -40 °C ÷ 60 °C
- Norme di accoppiamento - Norme di riferimento:
- Saldatura: EN ISO 15494. Con tubi secondo EN ISO 15494
- Sistema di flangiatura: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Criteri costruttivi: UNI EN ISO 15494
- Metodi e requisiti di prova: UNI EN ISO 15494
- Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Materiale del raccordo: PE-HD
- Materiale della guarnizione: EPDM, FKM