BO3 - Bocchettone
Raccordi in PVC rigido.
Bocchettone estremità d a bicchiere per incollaggio, estremità femmina filettata BSP, guarnizione O-Ring in EPDM (su richiesta FKM)
Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale.
| Codice | Prodotto | product.detail.attribute.IntroTextProduct | product.detail.attribute.technicalFeatures | Tabella dimensionale | product.detail.attribute.mainCategory | product.detail.attribute.subCategory | product.detail.attribute.subSubCategory | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | Materiale | DxG | PN | L1 | L2 | Z1 | Z2 | F | E | product.detail.attribute.O-R | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RBO311L00L | BO3 - Bocchettone | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm) Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315 Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-BSP | Bocchettoni | PVC-U | 110x4" | 10 | 61 | 39 | 5 | 41 | 5" | 163 | 6450 | 1350 |
| 1RBO316A00 | BO3 - Bocchettone | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm) Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315 Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-BSP | Bocchettoni | PVC-U | 16 x 3/8" | 16 | 14 | 11 | 3 | 14 | 3/4" | 34 | 3062 | 31 |
| 1RBO320B00 | BO3 - Bocchettone | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm) Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315 Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-BSP | Bocchettoni | PVC-U | 20x1/2" | 16 | 16 | 15 | 3 | 11 | 1" | 42 | 4081 | 42 |
| 1RBO325C00 | BO3 - Bocchettone | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm) Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315 Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-BSP | Bocchettoni | PVC-U | 25x3/4" | 16 | 19 | 16 | 3 | 13 | 1 1/4" | 52 | 4112 | 70 |
| 1RBO332D00 | BO3 - Bocchettone | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm) Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315 Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-BSP | Bocchettoni | PVC-U | 32x1" | 16 | 22 | 19 | 3 | 13 | 1"1/2 | 59 | 4131 | 96 |
| 1RBO340E00 | BO3 - Bocchettone | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm) Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315 Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-BSP | Bocchettoni | PVC-U | 40x1"1/4 | 16 | 26 | 21 | 21 | 3 | 17 | 2" | 6162 | 155 |
| 1RBO350F00 | BO3 - Bocchettone | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm) Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315 Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-BSP | Bocchettoni | PVC-U | 50x1"1/2 | 16 | 31 | 21 | 3 | 24 | 2"1/4 | 79 | 6187 | 237 |
| 1RBO363G00 | BO3 - Bocchettone | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm) Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315 Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-BSP | Bocchettoni | PVC-U | 63x2" | 16 | 38 | 26 | 3 | 30 | 2"3/4 | 96 | 6237 | 405 |
| 1RBO375H00L | BO3 - Bocchettone | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm) Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315 Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-BSP | Bocchettoni | PVC-U | 75x2"1/2 | 10 | 45 | 30 | 3 | 33 | 3"1/2 | 120 | 6300 | 620 |
| 1RBO390I00L | BO3 - Bocchettone | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm) Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315 Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-BSP | Bocchettoni | PVC-U | 90x3" | 10 | 53 | 33 | 5 | 37 | 4" | 135 | 6362 | 810 |
- Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm)
- Pressione nominale:
- PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
- Riferimenti normativi:
- ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1
- Materiale raccordi: PVC-U
- Materiali tenuta:
- Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM
- Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430
Download
Catalogo tecnico ASTORE