| Codice | Prodotto | Tabella dimensionale | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | Materiale | D x G | PN | L1 | L2 | E | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RAF620B00 | AF6 - Adattatore femmina | - | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi BS-BSP | Adattatori | PVC-U | 1/2"x1/2" | 16 | 16 | 19 | 28 | 21 | 17 |
| 1RAF625C00 | AF6 - Adattatore femmina | - | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi BS-BSP | Adattatori | PVC-U | 3/4"x3/4" | 16 | 19 | 19 | 34 | 27 | 25 |
| 1RAF632D00 | AF6 - Adattatore femmina | - | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi BS-BSP | Adattatori | PVC-U | 1"x1" | 16 | 22 | 22 | 42 | 26 | 32 |
| 1RAF640E00 | AF6 - Adattatore femmina | - | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi BS-BSP | Adattatori | PVC-U | 1 1/4"x 1 1/4" | 16 | 26 | 24 | 51 | 34 | 60 |
| 1RAF650F00 | AF6 - Adattatore femmina | - | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi BS-BSP | Adattatori | PVC-U | 1 1/2" x 1 1/2" | 16 | 31 | 24 | 61 | 39 | 92 |
| 1RAF663G00 | AF6 - Adattatore femmina | - | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Raccordi BS-BSP | Adattatori | PVC-U | 2"x2" | 16 | 38 | 28 | 72 | 47 | 131 |
Download
Catalogo tecnico ASTORE