Adattatore Maschio PN16

Adattatore PVC-U, M/M, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.

I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Indietro
Riduzione con Flangia PN10
Codice Altra descrizione Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie D (mm) Ø A x n.fori (mm) H (mm) Peso (gr)
BOVP083153000BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 *315x300 400x12 470 *15362
BOVP160630500BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 63x50 125x4 200 646
BOVP160750650BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 75x65 145x4 200 855
BOVP160900800BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 90x80 160x8 230 1279
BOVP161101000BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 110x100 180x8 240 1475
BOVP161251100BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 125x110 190x8 240 2088
BOVP161401250BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 140x125 210x8 260 2744
BOVP161601500BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 160x150 240x8 300 3973

*PN8

Download