Adattatore Maschio PN10

Adattatore PVC-U, M/M, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.

I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Indietro
Riduzione con Flangia PN10
Codice Altra descrizione Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie D (mm) Ø A x n.fori (mm) H (mm) Peso (gr)
BOVP083153000BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 *315x300 400x12 470 *15362
BOVP100630500BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 63x50 125x4 200 567
BOVP100750650BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 75x65 145x4 200 744
BOVP100900800BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 90x80 160x8 230 1092
BOVP101101000BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 110x100 180x8 240 1449
BOVP101251100BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 125x110 190x8 240 1775
BOVP101401250BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 140x125 210x8 260 2319
BOVP101601500BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 160x150 240x8 300 3321
BOVP101801800BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 180x180 270x8 320 4917
BOVP102002000BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 200x200 295x8 340 5486
BOVP102252000BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 225x200 295x8 360 5968
BOVP102502250BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 250x225 350x12 400 8147
BOVP102802500BL *PN8 Sistema VDA Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 280x250 350x12 420 12864

*PN8

Download